| C.R.A. VALLE de VALVERDE | |||||||||||||
| CURSO 2021 - 2022 | |||||||||||||
| Alumnos según procedencia y nivel que cursan | |||||||||||||
| 2021 | INFANTIL | PRIMARIA | |||||||||||
| 2022 | Infantil 1 | Infantil 2 | Infantil 3 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto | Total | |||
| Burganes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| Bretocino | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Mózar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Villaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olmillos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| Pueblica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Navianos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Friera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Santovenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| TOTALES | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 31 | |||
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.


